起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | CKTRONICS |
証明: | CE and ISO13485 |
モデル番号: | M8の |
最小注文数量: | 1 羽 |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 1 PC/BAG/BOX |
受渡し時間: | 3-5 日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramの査証、 |
供給の能力: | 1000PC/One週 |
色: | グレー | 液晶画面: | 17" |
---|---|---|---|
標準的な構成: | ECG、HR、RESP、SPO2、NIBP、2-TEMPのリチウム電池、SDのメモリ・カード |
名前:
AcuitSign M8のモジュラー忍耐強いモニター
映像:
新しい特徴:
- 17"接触ボタンが付いているLCDの高リゾリューションの表示
標準的な構成:
ECG、HR、RESP、SPO2、NIBP、2-TEMPのリチウム電池、SDのメモリ・カード
選択:
12鉛ECG、Nellcor SPO2、Masimo SpO2の4臨時雇用者、6-IBP、EtCO2 (の主流、MicroStream SideStream)、
Multigas/O2、ICG、CO、BISの熱レコーダー
特徴のハイライト:
小さい2種類の容量で大きい複数の測定モジュール: